2020年马克思主义学院硕士研究生拟录取一志愿考生名单公示(全日制+非全日制)
作者:研究生办 发布时间:2020-05-20 访问量:
2020年马克思主义学院全日制硕士研究生拟录取名单汇总表 |
序号 | 考生编号 | 姓 名 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 状态 |
1 | 105340431400692 | 刘俊卿 | 010100 | 哲学 | 拟录取 |
2 | 105340450700708 | 李家财 | 010100 | 哲学 | 拟录取 |
3 | 105340431500693 | 吴颖妮 | 010100 | 哲学 | 拟录取 |
4 | 105340432400702 | 冯炜 | 010100 | 哲学 | 拟录取 |
| | | | | |
1 | 105340411500776 | 于高杨 | 030500 | 马克思主义理论 | 拟录取 |
2 | 105340432000744 | 汤金 | 030500 | 马克思主义理论 | 拟录取 |
3 | 105340531500787 | 李笃 | 030500 | 马克思主义理论 | 拟录取 |
4 | 105340371700772 | 杨林杰 | 030500 | 马克思主义理论 | 拟录取 |
5 | 105340410100775 | 熊冬梅 | 030500 | 马克思主义理论 | 拟录取 |
6 | 105340432100747 | 曹淑兰 | 030500 | 马克思主义理论 | 拟录取 |
7 | 105340431700726 | 易展鹏 | 030500 | 马克思主义理论 | 拟录取 |
8 | 105340142200760 | 姬晓凯 | 030500 | 马克思主义理论 | 拟录取 |
9 | 105340432500750 | 娄文浩 | 030500 | 马克思主义理论 | 拟录取 |
10 | 105340431400713 | 张金玉 | 030500 | 马克思主义理论 | 拟录取 |
11 | 105340410100774 | 杜倩 | 030500 | 马克思主义理论 | 拟录取 |
12 | 105340141000757 | 段月 | 030500 | 马克思主义理论 | 拟录取 |
13 | 105340370700768 | 李馨明 | 030500 | 马克思主义理论 | 拟录取 |
14 | 105340431400714 | 刘翔 | 030500 | 马克思主义理论 | 拟录取 |
15 | 105340431500715 | 许庆林 | 030500 | 马克思主义理论 | 拟录取 |
16 | 105340441100782 | 齐阳珂 | 030500 | 马克思主义理论 | 拟录取 |
17 | 105340432100748 | 杜智明 | 030500 | 马克思主义理论 | 拟录取 |
18 | 105340424400780 | 吴高强 | 030500 | 马克思主义理论 | 拟录取 |
19 | 105340431400712 | 佘诗蕾 | 030500 | 马克思主义理论 | 拟录取 |
20 | 105340431400710 | 戴莉君 | 030500 | 马克思主义理论 | 拟录取 |
21 | 105340431500721 | 邹梦园 | 030500 | 马克思主义理论 | 拟录取 |
22 | 105340370300767 | 王梅娜 | 030500 | 马克思主义理论 | 拟录取 |
| | | | | |
1 | 105340371602014 | 陈璐瑶 | 045102 | 学科思政 | 拟录取 |
2 | 105340413302020 | 杨钰琴 | 045102 | 学科思政 | 拟录取 |
3 | 105340431501953 | 李鑫 | 045102 | 学科思政 | 拟录取 |
4 | 105340330601998 | 顾菲菲 | 045102 | 学科思政 | 拟录取 |
5 | 105340431701965 | 莫芳芬 | 045102 | 学科思政 | 拟录取 |
6 | 105340451602036 | 钟颖 | 045102 | 学科思政 | 拟录取 |
7 | 105340370902008 | 李睿 | 045102 | 学科思政 | 拟录取 |
8 | 105340440902034 | 古东方 | 045102 | 学科思政 | 拟录取 |
9 | 105340370902007 | 孔令悦 | 045102 | 学科思政 | 拟录取 |
10 | 105340432201986 | 杨慧丽 | 045102 | 学科思政 | 拟录取 |
11 | 105340432101981 | 曹依婷 | 045102 | 学科思政 | 拟录取 |
12 | 105340371102009 | 金茜均 | 045102 | 学科思政 | 拟录取 |
13 | 105340370702004 | 葛永超 | 045102 | 学科思政 | 拟录取 |
14 | 105340371302011 | 秦广银 | 045102 | 学科思政 | 拟录取 |
15 | 105340415902028 | 石梦迪 | 045102 | 学科思政 | 拟录取 |
16 | 105340431501947 | 彭珊 | 045102 | 学科思政 | 拟录取 |
17 | 105340371702015 | 王志飞 | 045102 | 学科思政 | 拟录取 |
18 | 105340431501948 | 刘江 | 045102 | 学科思政 | 拟录取 |
19 | 105340342902000 | 纵娟 | 045102 | 学科思政 | 拟录取 |
20 | 105340430901945 | 罗思宇 | 045102 | 学科思政 | 拟录取 |
21 | 105340431501951 | 邱晴 | 045102 | 学科思政 | 拟录取 |
22 | 105340422902031 | 高华 | 045102 | 学科思政 | 拟录取 |
23 | 105340432801995 | 黄恩 | 045102 | 学科思政 | 拟录取 |
24 | 105340432101978 | 黎进 | 045102 | 学科思政 | 拟录取 |
25 | 105340371402013 | 张慧 | 045102 | 学科思政 | 拟录取 |
26 | 105340413602023 | 李柯 | 045102 | 学科思政 | 拟录取 |
27 | 105340451602037 | 潘锡煜 | 045102 | 学科思政 | 拟录取 |
28 | 105340432201987 | 黄忻 | 045102 | 学科思政 | 拟录取 |
29 | 105340614402042 | 霍荣荣 | 045102 | 学科思政 | 拟录取 |
30 | 105340512602039 | 张珊 | 045102 | 学科思政 | 拟录取 |
31 | 105340431901969 | 邓玉杰 | 045102 | 学科思政 | 拟录取 |
32 | 105340341201999 | 马利荣 | 045102 | 学科思政 | 拟录取 |
33 | 105340422502030 | 冯慧琳 | 045102 | 学科思政 | 拟录取 |
34 | 105340432401988 | 黄勇 | 045102 | 学科思政 | 拟录取 |
35 | 105340370402002 | 姚晓嵩 | 045102 | 学科思政 | 拟录取 |
36 | 105340370402003 | 赵晨阳 | 045102 | 学科思政 | 拟录取 |
37 | 105340520702041 | 李秀娟 | 045102 | 学科思政 | 拟录取 |
38 | 105340415202027 | 王要范 | 045102 | 学科思政 | 拟录取 |
39 | 105340431901973 | 李安新 | 045102 | 学科思政 | 拟录取 |
2020年马克思主义学院非全日制硕士研究生拟录取名单汇总表 |
序号 | 考生编号 | 姓 名 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 状态 |
1 | 105340431701963 | 郭瑶 | 045102 | 学科思政 | 拟录取 |